NBA球队列表

东部排名 球队名称 胜率 近况
1 猛龙 100% 4连胜
2 凯尔特人 80% 3连胜
3 魔术 75% 1连胜
4 奇才 75% 1连负
5 雄鹿 60% 1连胜
6 老鹰 60% 2连负
7 76人 50% 2连胜
8 活塞 50% 1连负
9 步行者 50% 2连胜
10 篮网 50% 1连胜
11 热火 40% 2连负
12 尼克斯 25% 3连负
13 骑士 25% 1连负
14 黄蜂 25% 1连负
15 公牛 20% 3连负
东部排名 球队名称 胜率 近况
1 凯尔特人 76% 1连胜
2 魔术 68% 1连胜
3 雄鹿 68% 1连负
4 76人 67% 2连胜
5 步行者 60% 3连胜
6 骑士 59% 3连胜
7 篮网 57% 3连胜
8 尼克斯 57% 2连负
9 热火 55% 1连负
10 老鹰 43% 3连负
11 猛龙 41% 3连负
12 公牛 39% 4连胜
13 黄蜂 35% 1连胜
14 奇才 14% 4连负
15 活塞 9% 19连负
西部排名 球队名称 胜率 近况
1 森林狼 100% 5连胜
2 勇士 80% 1连负
3 火箭 80% 1连胜
4 太阳 80% 3连胜
5 掘金 60% 1连胜
6 马刺 60% 2连胜
7 爵士 60% 1连负
8 快船 50% 1连负
9 灰熊 40% 3连负
10 雷霆 40% 1连负
11 湖人 33% 3连负
12 开拓者 25% 3连负
13 独行侠 25% 1连胜
14 鹈鹕 25% 1连胜
15 国王 20% 1连胜
西部排名 球队名称 胜率 近况
1 森林狼 81% 6连胜
2 雷霆 67% 1连胜
3 独行侠 62% 2连胜
4 掘金 61% 3连负
5 湖人 61% 3连胜
6 国王 60% 1连胜
7 太阳 55% 2连负
8 火箭 53% 2连胜
9 快船 52% 3连胜
10 鹈鹕 52% 1连负
11 勇士 46% 1连负
12 爵士 32% 2连负
13 灰熊 29% 1连负
14 开拓者 29% 3连负
15 马刺 14% 16连负
东部A组 球队名称 胜率 近况
1 步行者 100% 4连胜
2 骑士 75% 3连胜
3 76人 50% 1连负
4 老鹰 25% 3连负
5 活塞 0% 4连负
东部B组 球队名称 胜率 近况
1 雄鹿 100% 4连胜
2 尼克斯 75% 3连胜
3 热火 50% 2连负
4 黄蜂 25% 3连负
5 奇才 0% 4连负
东部C组 球队名称 胜率 近况
1 凯尔特人 75% 1连胜
2 魔术 75% 3连胜
3 篮网 75% 2连胜
4 猛龙 25% 1连负
5 公牛 0% 4连负
西部A组 球队名称 胜率 近况
1 湖人 100% 4连胜
2 太阳 75% 3连胜
3 爵士 50% 2连负
4 开拓者 25% 3连负
5 灰熊 0% 4连负
西部B组 球队名称 胜率 近况
1 鹈鹕 75% 3连胜
2 火箭 50% 1连负
3 独行侠 50% 1连胜
4 掘金 50% 2连负
5 快船 25% 1连负
西部C组 球队名称 胜率 近况
1 国王 100% 4连胜
2 森林狼 75% 1连胜
3 勇士 50% 1连负
4 雷霆 25% 1连负
5 马刺 0% 4连负