排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉罗纳 | 13/2/1 | 38/20 | 41 | 16/8/8 |
2 | 皇马 | 12/3/1 | 34/10 | 39 | 16/7/9 |
3 | 马竞 | 11/1/3 | 32/14 | 34 | 15/8/7 |
4 | 巴萨 | 10/4/2 | 30/18 | 34 | 16/9/7 |
5 | 皇家社会 | 8/5/3 | 29/18 | 29 | 16/8/8 |
6 | 毕尔巴鄂 | 8/4/3 | 30/18 | 28 | 15/8/7 |
7 | 贝蒂斯 | 6/8/2 | 19/17 | 26 | 16/8/8 |
8 | 拉斯帕尔马斯 | 7/3/6 | 14/13 | 24 | 16/7/9 |
9 | 赫塔菲 | 5/7/4 | 18/20 | 22 | 16/8/8 |
10 | 瓦伦西亚 | 5/4/7 | 17/21 | 19 | 16/7/9 |
11 | 巴列卡诺 | 4/7/4 | 16/22 | 19 | 15/7/8 |
12 | 阿拉维斯 | 4/4/8 | 14/20 | 16 | 16/8/8 |
13 | 比利亚雷亚尔 | 4/4/8 | 22/29 | 16 | 16/9/7 |
14 | 奥萨苏纳 | 4/4/8 | 18/26 | 16 | 16/8/8 |
15 | 马略卡 | 2/8/6 | 14/20 | 14 | 16/8/8 |
16 | 塞维利亚 | 2/7/6 | 20/21 | 13 | 15/8/7 |
17 | 加的斯 | 2/7/7 | 13/23 | 13 | 16/8/8 |
18 | 塞尔塔 | 1/6/8 | 15/25 | 9 | 15/8/7 |
19 | 格拉纳达 | 1/4/10 | 19/35 | 7 | 15/7/8 |
20 | 阿尔梅里亚 | 0/4/12 | 17/39 | 4 | 16/8/8 |
西甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)公平竞赛积分
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级与欧战 名额
1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第5参加下赛季欧联杯
3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯
6.排名末3位的球队降入西乙联赛