意甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 国米 12/2/1 37/7 38 15/8/7
2 尤文 11/3/1 23/9 36 15/8/7
3 AC米兰 9/2/4 26/18 29 15/7/8
4 罗马 7/4/4 28/17 25 15/8/7
5 博洛尼亚 6/7/2 18/12 25 15/7/8
6 那不勒斯 7/3/5 26/18 24 15/7/8
7 佛罗伦萨 7/3/5 24/18 24 15/7/8
8 亚特兰大 7/2/6 24/18 23 15/7/8
9 蒙扎 5/6/4 16/14 21 15/8/7
10 拉齐奥 6/3/6 16/16 21 15/7/8
11 都灵 5/5/5 13/16 20 15/7/8
12 弗罗西诺内 5/4/6 20/24 19 15/8/7
13 莱切 3/7/4 16/19 16 14/8/6
14 萨索洛 4/3/7 21/26 15 14/8/6
15 热那亚 4/3/8 15/20 15 15/7/8
16 乌迪内斯 1/9/5 12/25 12 15/7/8
17 恩波利 3/2/9 9/26 11 14/7/7
18 维罗纳 2/5/8 13/22 11 15/7/8
19 卡利亚里 2/4/8 13/26 10 14/7/7
20 萨勒尼塔纳 1/5/9 11/30 8 15/8/7

意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙