英超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利物浦 11/4/1 36/15 37 16/7/9
2 阿森纳 11/3/2 33/15 36 16/8/8
3 阿斯顿维拉 11/2/3 35/20 35 16/8/8
4 曼城 10/3/3 38/18 33 16/7/9
5 热刺 9/3/4 33/23 30 16/8/8
6 曼联 9/0/7 18/21 27 16/9/7
7 纽卡斯尔联 8/2/6 33/21 26 16/8/8
8 布莱顿 7/5/4 33/28 26 16/9/7
9 西汉姆联 7/3/6 26/30 24 16/7/9
10 富勒姆 6/3/7 26/26 21 16/8/8
11 布伦特福德 5/4/7 23/22 19 16/8/8
12 切尔西 5/4/7 26/26 19 16/8/8
13 狼队 5/4/7 21/26 19 16/8/8
14 伯恩茅斯 5/4/7 21/30 19 16/8/8
15 水晶宫 4/4/8 15/23 16 16/8/8
16 诺丁汉森林 3/5/8 17/28 14 16/7/9
17 埃弗顿 7/2/7 20/20 13 16/9/7
18 卢顿 2/3/11 17/32 9 16/8/8
19 伯恩利 2/2/12 16/34 8 16/8/8
20 谢菲联 2/2/12 12/41 8 16/9/7

英超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛