排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 19/6/5 | 61/30 | 63 | 30/15/15 |
2 | 山东泰山 | 16/10/4 | 59/25 | 58 | 30/15/15 |
3 | 浙江FC | 16/7/7 | 57/34 | 55 | 30/15/15 |
4 | 成都蓉城 | 15/8/7 | 51/32 | 53 | 30/15/15 |
5 | 上海申花 | 15/7/8 | 34/31 | 52 | 30/15/15 |
6 | 北京国安 | 14/9/7 | 53/35 | 51 | 30/15/15 |
7 | 武汉三镇 | 14/9/7 | 51/35 | 51 | 30/15/15 |
8 | 天津津门虎 | 11/15/4 | 40/29 | 48 | 30/15/15 |
9 | 长春亚泰 | 10/9/11 | 44/48 | 39 | 30/15/15 |
10 | 河南队 | 9/9/12 | 38/40 | 36 | 30/15/15 |
11 | 梅州客家 | 9/7/14 | 42/54 | 34 | 30/15/15 |
12 | 沧州雄狮 | 8/7/15 | 29/60 | 31 | 30/15/15 |
13 | 青岛海牛 | 7/7/16 | 34/45 | 28 | 30/15/15 |
14 | 南通支云 | 4/10/16 | 26/42 | 22 | 30/15/15 |
15 | 大连人 | 3/11/16 | 25/47 | 20 | 30/15/15 |
16 | 深圳队 | 3/3/24 | 22/79 | 12 | 30/15/15 |
中超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)所属俱乐部的U19精英梯队在相应组别青超联赛中积分多者名次列前
d)净胜球
e)总进球
f)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
g)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
(二)足协杯冠军直接参加下赛季亚冠联赛,若其已获得资格(含附加赛参赛资格),则其名额让给联赛名次列前者
(三)最后两名直接降入中甲联赛