2023年12月11日 08:22:12

NCAA积分

NCAA积分列表

球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣约瑟大学 8 2 80% - 75.1 63.8
2 8 2 80% - 81.5 72.5
3 拉萨尔大学 8 2 80% - 76.2 73.7
4 圣博纳旺蒂大学 7 2 78% - 76.22 64.67
5 杜肯大学 7 2 78% - 77.33 69.11
6 7 2 78% - 74.44 67.22
7 达顿大学 7 2 78% - 71.33 64.78
8 5 2 71% - 83.71 72
9 戴维森学院 7 3 70% - 71.5 66.1
10 6 4 60% - 75.6 69.6
11 6 5 55% - 74.27 75
12 5 5 50% - 78 69.5
13 弗吉尼亚联邦大学 5 5 50% - 71 66
14 5 5 50% - 72.6 68.5
15 5 5 50% - 73.7 72
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛罗里达大西洋大学 7 2 78% - 84.44 70.56
2 7 2 78% - 79.67 74.11
3 6 2 75% - 86.88 79.25
4 7 3 70% - 78.3 71
5 6 3 67% - 78.78 72.56
6 5 3 62% - 76.75 69.75
7 北卡阿什维尔分校 6 4 60% - 74.4 63.4
8 6 4 60% - 75 70.4
9 北德州大学 5 4 56% - 68.67 58.44
10 5 4 56% - 66.89 63.89
11 5 4 56% - 79.78 79.89
12 4 5 44% - 72.56 76.22
13 3 4 43% - 71.29 67.86
14 3 6 33% - 72.78 79
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛蒙特大学 8 3 73% - 74.64 63.73
2 6 3 67% - 81.22 67.78
3 6 4 60% - 79.1 73
4 纽州大阿尔巴尼分校 6 4 60% - 78 73.5
5 宾汉顿大学 6 4 60% - 73.9 71.1
6 7 5 58% - 69.25 64.33
7 6 5 55% - 77.91 71.91
8 5 7 42% - 79.92 83.67
9 2 7 22% - 65.33 79.56
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 3 70% - 85.5 77
2 杰克森维尔 6 3 67% - 74.44 75.11
3 6 4 60% - 78.6 66.8
4 7 5 58% - 80.33 74.92
5 北佛罗里达 6 5 55% - 77.18 72
6 6 5 55% - 82.27 77.45
7 4 4 50% - 91.38 75.12
8 5 5 50% - 80.3 75
9 奥斯汀皮耶州立 5 6 45% - 66.73 63.64
10 4 7 36% - 70.82 68
11 3 8 27% - 68.91 74.82
12 3 9 25% - 70.42 76.5
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 9 1 90% - 87.4 63.2
2 8 1 89% - 86.78 63.44
3 8 2 80% - 79.8 66
4 8 2 80% - 83.6 70.1
5 普罗维登斯学院 8 2 80% - 74.3 63.5
6 圣约翰大学 6 3 67% - 80.33 71
7 7 4 64% - 73.18 64.73
8 5 4 56% - 74.33 68.33
9 乔治城大学 5 4 56% - 77.78 73.67
10 5 5 50% - 76.4 71
11 2 7 22% - 71 78.56
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 普渡大学 9 1 90% - 85.6 69.1
2 西北大学 7 1 88% - 75.88 65.88
3 8 2 80% - 80.8 67.3
4 8 2 80% - 77.3 66.8
5 7 2 78% - 80 65
6 印第安纳大学 7 2 78% - 74.33 73.11
7 7 3 70% - 78.5 67.2
8 7 3 70% - 73.5 66.6
9 6 3 67% - 67.56 60.89
10 5 4 56% - 69.89 64.33
11 5 5 50% - 82.1 76.9
12 5 5 50% - 84.8 79.7
13 5 5 50% - 76.4 71.4
14 密歇根州立大学 4 5 44% - 72.33 64.78
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 9 0 100% - 78.67 68.22
2 弗吉尼亚大学 8 1 89% - 68 53.22
3 7 2 78% - 85.11 73.67
4 迈阿密大学 7 2 78% - 82.22 71.78
5 6 2 75% - 80.25 70
6 波士顿学院 8 3 73% - 78.91 71
7 7 3 70% - 82.5 66.3
8 弗吉尼亚理工大学 7 3 70% - 74.1 66.7
9 7 3 70% - 77.2 70.8
10 6 3 67% - 80.78 65.89
11 维克森林大学 6 3 67% - 79 69.44
12 5 3 62% - 71 70.25
13 佛罗里达州立大学 4 4 50% - 78 75.38
14 4 5 44% - 74.56 74.67
15 4 5 44% - 64.22 67.33
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 10 0 100% - 76.4 49.7
2 9 0 100% - 91.11 67.56
3 9 0 100% - 84.78 62.89
4 堪萨斯大学 9 1 90% - 79.9 65.1
5 8 1 89% - 89.33 60.56
6 7 1 88% - 88.5 67.12
7 7 1 88% - 86.25 67.38
8 8 2 80% - 86 59.2
9 8 2 80% - 80.9 72.5
10 7 2 78% - 79 66.33
11 6 2 75% - 74.75 65.62
12 6 3 67% - 78 67.67
13 4 5 44% - 73.89 67.22
14 4 5 44% - 64.22 65.78
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 1 88% - 79.5 66.38
2 6 3 67% - 80.44 68.67
3 加州州立大学长滩分校 7 4 64% - 78.55 76.45
4 圣塔芭芭拉 5 3 62% - 83.12 75.75
5 6 4 60% - 76.5 66.4
6 6 4 60% - 68.3 66.4
7 5 5 50% - 76.8 69.5
8 4 5 44% - 70.11 70.11
9 4 6 40% - 67.9 71.8
10 3 5 38% - 70.88 70.12
11 3 7 30% - 66.2 74.9
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 波特兰州立大学 8 2 80% - 74.6 66.2
2 韦伯州立大学 5 3 62% - 73.38 58.5
3 6 4 60% - 74 66.8
4 5 4 56% - 75.44 69.44
5 4 4 50% - 74.5 72.25
6 5 5 50% - 66.6 73.9
7 4 6 40% - 69.4 65.2
8 蒙大拿州立大学 3 5 38% - 68.5 68.25
9 2 6 25% - 74.12 82.25
10 萨克拉门托州立大学 2 7 22% - 73.89 75.89
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 9 1 90% - 79.8 60.6
2 海波因特大学 8 3 73% - 89.09 73.18
3 8 3 73% - 80.82 67.45
4 7 3 70% - 76.7 69.1
5 拉德福德大学 7 4 64% - 76 68.36
6 北卡阿什维尔分校 5 5 50% - 84.4 73.8
7 加德纳韦伯大学 4 6 40% - 73.2 70.4
8 4 6 40% - 73.1 70.9
9 3 5 38% - 70.75 72.88
东南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 9 0 100% - 73.33 66.67
2 8 1 89% - 74.67 64.89
3 7 2 78% - 90.56 72.44
4 密西西比州立大学 7 2 78% - 75.44 62
5 6 2 75% - 81.75 66.75
6 7 3 70% - 76.6 69
7 7 3 70% - 74.3 67.8
8 6 3 67% - 93.22 76.78
9 6 3 67% - 78.56 68.22
10 6 3 67% - 83.67 73.67
11 6 3 67% - 72.11 69.89
12 阿肯色大学 6 4 60% - 81.2 76.4
13 5 4 56% - 72.89 69.33
14 4 5 44% - 70 72.67
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 9 1 90% - 88.5 70.9
2 9 1 90% - 78.5 68
3 埃文斯维尔大学 7 2 78% - 82.22 71.44
4 6 2 75% - 78.25 65.38
5 8 3 73% - 80.64 78.18
6 7 3 70% - 73.7 68.1
7 6 3 67% - 72.22 61.11
8 6 3 67% - 72.67 70.78
9 6 4 60% - 66.2 65.6
10 4 6 40% - 67.8 70
11 3 5 38% - 73.5 70.88
12 3 7 30% - 76.1 75.9
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 2 80% - 75 61.2
2 7 3 70% - 77.8 63.2
3 7 3 70% - 81 72.9
4 德州大学埃尔帕索分校 6 4 60% - 78.6 68.4
5 5 5 50% - 73.7 72.3
6 5 6 45% - 66.09 66.91
7 新墨西哥州立大学 4 6 40% - 71.8 74.7
8 佛罗里达国际大学 3 7 30% - 72 75.6
9 杰克森州立 2 7 22% - 67.33 82.33
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 3 70% - 74.3 68.3
2 6 4 60% - 87 80.2
3 6 4 60% - 76.1 71.1
4 6 5 55% - 70.55 70.27
5 5 6 45% - 71.45 63.27
6 5 6 45% - 70.73 69.27
7 阿肯色岩城 4 6 40% - 79.2 80.3
8 3 6 33% - 65.11 73.89
9 3 7 30% - 71.9 77.7
10 3 7 30% - 68.3 75.2
11 2 9 18% - 65 71.73
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 7 2 78% - 86.56 70.11
2 7 2 78% - 85.11 73.67
3 海夫斯特 6 3 67% - 80.44 68.89
4 特拉华大学 6 3 67% - 77.44 70.11
5 查尔斯顿 5 4 56% - 74 75.11
6 蒙茅斯大学 5 4 56% - 73 74.78
7 5 5 50% - 81.8 78
8 德雷塞尔大学 5 5 50% - 64.3 62.2
9 陶森大学 5 5 50% - 62.7 65
10 威廉玛丽大学 5 6 45% - 79.27 74
11 石溪大学 4 5 44% - 71.44 70.44
12 4 6 40% - 74.2 75.7
13 3 5 38% - 82.5 76.88
14 3 6 33% - 60.67 63.33
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 9 1 90% - 75.6 65.8
2 7 2 78% - 83.78 77.44
3 哥伦比亚大学 7 3 70% - 77.8 65.7
4 哈佛大学 7 3 70% - 74.4 70.3
5 宾州大学 6 5 55% - 81.55 71.82
6 6 5 55% - 76.55 67.09
7 3 9 25% - 69.67 71.83
8 2 6 25% - 62 70.5
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 0 100% - 94 63.88
2 8 1 89% - 80.44 61.89
3 科罗拉多大学 7 2 78% - 84.44 68.89
4 7 2 78% - 80.67 72
5 6 2 75% - 80.75 71.5
6 6 3 67% - 82.22 72.67
7 6 3 67% - 70.11 69
8 6 3 67% - 71.67 70.89
9 5 3 62% - 69.12 58.75
10 5 4 56% - 78.89 72.67
11 4 4 50% - 80.25 76
12 加州大学伯克利分校 3 6 33% - 76.33 75.56
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 2 78% - 80.22 73.11
2 6 2 75% - 67.5 61.5
3 6 5 55% - 77.64 73.27
4 4 5 44% - 65.67 76.78
5 4 6 40% - 71.8 71.4
6 费尔菲尔德大学 4 6 40% - 72.9 73.1
7 3 5 38% - 61.25 64.5
8 圣玛丽山大学 3 6 33% - 71.78 70
9 2 6 25% - 72.12 75.12
10 2 7 22% - 69.89 74.67
11 2 8 20% - 56.7 75.7
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 4 60% - 71.4 63.9
2 5 6 45% - 74.18 74.18
3 波士顿大学 4 6 40% - 66.6 66.5
4 巴克尼尔大学 3 7 30% - 63.2 72.9
5 海军官校 2 6 25% - 64.62 65.38
6 理海大学 2 7 22% - 75.56 74
7 2 8 20% - 60.5 64.3
8 2 8 20% - 64.3 79.3
9 马里兰大学 1 9 10% - 66.2 75.6
10 1 10 9% - 60.73 72
东北联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 5 55% - 82.55 79.45
2 5 6 45% - 71.36 72.45
3 瓦格纳大学 4 5 44% - 60.89 65
4 宾州圣弗朗西斯大学 4 6 40% - 64.4 70.5
5 4 7 36% - 71.82 73
6 3 6 33% - 71.44 69.11
7 3 7 30% - 73.5 75.5
8 LIU-布魯 1 7 12% - 62.5 79.5
9 1 10 9% - 63.91 84.64
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 10 1 91% - 86.82 67.73
2 7 3 70% - 76.1 70.3
3 克里夫兰州立大学 6 5 55% - 74.91 69.27
4 6 5 55% - 72.82 71.45
5 5 5 50% - 71.8 69.7
6 4 5 44% - 81.33 78.78
7 4 6 40% - 74.6 77.2
8 威斯康星大学绿湾分校 4 6 40% - 63 66.2
9 3 7 30% - 65.2 76.8
10 2 7 22% - 68.56 74.67
11 0 10 0% - 61.3 77.8
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 3 9 25% - 65 71.75
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 2 78% - 85.11 73.67
2 7 3 70% - 74.3 65.9
3 特拉华州立大学 6 7 46% - 75.08 73.38
4 3 5 38% - 77.38 81.12
5 4 8 33% - 74.42 78.5
6 2 6 25% - 65.25 80
7 2 8 20% - 69.2 81.5
8 卡宾州立大学 1 10 9% - 55.09 72.09
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 2 80% - 82.2 57.3
2 4 5 44% - 74.78 68.22
3 4 5 44% - 82.11 78.67
4 新奥尔良大学 4 5 44% - 79.67 78
5 4 6 40% - 74.3 78.1
7 3 6 33% - 77.78 79.11
8 2 7 22% - 69.67 75.89
9 1 7 12% - 69.25 84.38
10 1 8 11% - 71.11 80.22
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 1 89% - 80.11 70.67
2 7 2 78% - 87.78 73.89
3 西卡罗来纳大学 7 2 78% - 77.22 70.44
4 6 3 67% - 79.89 67
5 6 4 60% - 71.2 64.4
6 5 4 56% - 68.11 70
7 5 5 50% - 84.1 78.5
8 威福德学院 5 5 50% - 79.1 80.2
9 3 6 33% - 64.89 73.11
10 弗吉尼亚军事学院 2 8 20% - 71.7 72.9
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 2 80% - 76.5 64.9
2 肯特州立大学 7 3 70% - 84.3 72.5
3 6 3 67% - 75.44 66.67
4 6 3 67% - 72.78 65.44
5 5 4 56% - 78.67 74.78
6 5 4 56% - 79.78 77.11
7 5 4 56% - 81.11 79.33
8 5 4 56% - 66.89 73.44
9 4 5 44% - 69.67 69.89
10 中密西根大学 3 6 33% - 65 79
11 2 7 22% - 65 72.11
12 布法罗大学 1 9 10% - 67.8 81.9
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 9 1 90% - 83.9 65.4
2 9 1 90% - 86.1 68.2
3 科罗拉多州立大学 9 1 90% - 83.3 70.5
4 7 1 88% - 79.88 65.75
5 8 2 80% - 76.1 67.9
6 7 3 70% - 67.8 62.1
7 6 3 67% - 76.56 69.78
8 博伊西州立大学 6 3 67% - 73 67.22
9 5 4 56% - 74.11 73.44
10 圣何塞州立大学 6 5 55% - 75.27 69.09
11 3 4 43% - 73 74.43
西海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 2 78% - 85.67 68.11
2 7 3 70% - 78.9 72.1
3 旧金山大学 6 3 67% - 77.56 61.56
4 圣地亚戈大学 7 4 64% - 73.64 73.64
5 洛约拉马利蒙特大学 6 4 60% - 77.7 69.5
6 6 5 55% - 78.27 77.45
7 5 5 50% - 69.3 60.6
8 5 7 42% - 72.08 71.83
9 太平洋大学 4 7 36% - 64.36 76.91
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 1 89% - 78.89 68.33
2 7 2 78% - 72.22 64.33
3 6 2 75% - 72.38 63.25
4 6 3 67% - 75 62.11
5 6 4 60% - 69.2 66.4
6 5 4 56% - 75.89 71.56
7 5 4 56% - 69.33 71.56
8 5 5 50% - 74.5 70.4
9 4 6 40% - 74.8 73.7
10 3 6 33% - 76.44 77.67
11 3 7 30% - 73.7 79.1
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 3 70% - 80.9 69.6
2 7 4 64% - 79.09 69.36
3 6 4 60% - 83.2 76.5
4 6 4 60% - 67.5 61.1
5 6 4 60% - 73.7 72.2
6 5 5 50% - 74.7 70.6
7 4 4 50% - 76.5 71.75
8 5 6 45% - 72.55 68.91
9 4 6 40% - 71.7 70.4
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 詹姆斯麦迪逊大学 9 0 100% - 94.11 75.22
2 阿帕拉州立 7 2 78% - 79.89 61.33
3 4 3 57% - 73.14 71.14
4 路易斯安那拉法叶分校 5 4 56% - 79.11 72.44
5 5 4 56% - 70.89 67.22
6 南阿拉巴马 6 5 55% - 73.64 75.27
7 4 5 44% - 83.11 70.67
8 4 5 44% - 76.89 74.44
9 3 5 38% - 64.12 70.88
10 3 6 33% - 80.44 78.33
11 3 6 33% - 69.44 74.44
12 马歇尔大学 3 6 33% - 73.78 80
13 阿肯色州立 3 7 30% - 74.6 79.8
14 0 9 0% - 68 82.33
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 5 4 56% - 78.78 71
2 4 4 50% - 77.12 75.25
3 4 4 50% - 72.5 78.62
4 阿肯色大学派恩布拉夫分校 4 7 36% - 83.55 89.27
5 3 6 33% - 67 79.89
6 佛罗里达农工大学 2 5 29% - 69.71 81.71
7 2 7 22% - 70.67 81.22
8 格兰布林大学 2 7 22% - 67.11 80.33
9 杰克森州立 2 7 22% - 67.33 82.33
10 1 8 11% - 67.89 85.22
11 0 7 0% - 55.86 77.14
12 密西西比河谷州立大学 0 9 0% - 49.67 83