NCAA未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2023年12月12日 00:00 | 朗沃德大学 | 加劳德特大学 | 未开始 | |
2 | 2023年12月12日 01:00 | 德克萨斯农工商学院 | 北科罗拉多大学 | 未开始 | |
3 | 2023年12月12日 08:00 | 宾夕法尼亚 | 霍华德大学 | 未开始 | |
4 | 2023年12月12日 08:00 | 新罕布什尔大学 | 斯通希尔学院 | 未开始 | |
5 | 2023年12月12日 08:00 | 汉普顿大学 | 玛丽·鲍德温大学 | 未开始 | |
6 | 2023年12月12日 08:00 | 加德纳韦伯大学 | 北格林维尔 | 未开始 | |
7 | 2023年12月12日 08:00 | 罗伯莫里斯 | 特拉华大学 | 未开始 | |
8 | 2023年12月12日 08:00 | 昆尼皮亚克大学 | 耶鲁大学 | 未开始 | |
9 | 2023年12月12日 08:00 | 南卡罗来纳州立大学 | 杰克逊维尔 | 未开始 | |
10 | 2023年12月12日 08:05 | 费尔莱迪金森大学 | 哥伦比亚大学 | 未开始 | |
11 | 2023年12月12日 08:30 | 萨姆福德学院 | 阿拉巴马农工大学 | 未开始 | |
12 | 2023年12月12日 09:00 | 德州州立 | 贾维斯基督 | 未开始 | |
13 | 2023年12月12日 10:00 | 冈萨加大学 | 密西西比河谷州立大学 | 未开始 | |
14 | 2023年12月12日 11:00 | 加州州立北岭分校 | 犹他理工大学 | 未开始 | |
15 | 2023年12月12日 11:00 | 旧金山大学 | 新奥尔良大学 | 未开始 | |
16 | 2023年12月13日 01:00 | 南方大学 | 冠军基督教学院 | 未开始 | |
17 | 2023年12月13日 07:00 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 长岛大学 | 未开始 | |
18 | 2023年12月13日 07:30 | 西顿霍尔大学 | 蒙茅斯大学 | 未开始 | |
19 | 2023年12月13日 08:00 | 马里兰大学 | 艾尔康州立大学 | 未开始 | |
20 | 2023年12月13日 08:00 | 田纳西大学 | 佐治亚南方大学 | 未开始 | |
21 | 2023年12月13日 08:00 | 乔治华盛顿大学 | 鲍伊州立大学 | 未开始 | |
22 | 2023年12月13日 08:00 | 贝桑库克曼大学 | 琼斯学院 | 未开始 | |
23 | 2023年12月13日 08:00 | 辛辛那提大学 | 布莱恩特大学 | 未开始 | |
24 | 2023年12月13日 08:00 | 圣彼德斯 | 马里兰巴尔的摩分校 | 未开始 | |
25 | 2023年12月13日 08:00 | 特洛伊 | 新奥尔良南部分校 | 未开始 | |
26 | 2023年12月13日 08:00 | 坎贝尔大学 | 菲佛大学 | 未开始 | |
27 | 2023年12月13日 08:00 | 路易斯安那理工大学 | 东南路易斯安纳大学 | 未开始 | |
28 | 2023年12月13日 08:00 | 田纳西理工大学 | 贝瑟尔 | 未开始 | |
29 | 2023年12月13日 08:00 | 北卡罗莱纳州立大学 | 田纳西大学马丁分校 | 未开始 | |
30 | 2023年12月13日 08:00 | 拉德福德大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 未开始 | |
NCAA已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年12月11日 | 夏威夷大学vs夏威夷太平洋大学 | 78-53 | |
2 | 2023年12月11日 | 华盛顿州立大学vs格兰布林大学 | 83-65 | |
3 | 2023年12月11日 | 纽州大阿尔巴尼分校vs天普大学 | 73-78 | |
4 | 2023年12月11日 | 内布拉斯加大学vs密歇根州立大学 | 77-70 | |
5 | 2023年12月11日 | 俄克拉荷马州立大学vs塔尔萨大学 | 72-57 | |
6 | 2023年12月11日 | 利普斯科姆勃大学vs田纳西州立大学 | 78-71 | |
7 | 2023年12月11日 | 艾奥瓦学院vs宾州圣弗朗西斯大学 | 61-54 | |
8 | 2023年12月11日 | 圣约翰大学vs波士顿学院 | 86-80 | |
9 | 2023年12月11日 | 爱荷华大学vs密歇根大学 | 80-90 | |
10 | 2023年12月11日 | 北卡罗莱纳绿乡大学vs依隆大学 | 82-73 | |
11 | 2023年12月11日 | 东肯塔基大学vs西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 121-56 | |
12 | 2023年12月11日 | 阿比利基督大学vs霍华德潘恩大学 | 120-69 | |
13 | 2023年12月11日 | 东田纳西州立大学vs田纳西理工大学 | 73-72 | |
14 | 2023年12月11日 | 中佛罗里达大学vs密西西比大学 | 68-70 | |
15 | 2023年12月11日 | 德州农工大学vs孟菲斯 | 75-81 | |
16 | 2023年12月11日 | 南加州大学vs加州州立大学长滩分校 | 79-84 | |
17 | 2023年12月11日 | 田纳西大学马丁分校vs神召神学院 | 110-52 | |
18 | 2023年12月11日 | 北阿拉巴马vs摩海德州立大学 | 77-86 | |
19 | 2023年12月11日 | 东伊利诺大学vs中阿肯色大学 | 70-73 | |
20 | 2023年12月11日 | 芝加哥州立大学vs圣托马斯 | 50-66 | |
21 | 2023年12月11日 | 北达科他州立大学vs橡树山基督教 | 108-14 | |
22 | 2023年12月11日 | 迈阿密佛罗里达vs科罗拉多大学 | 63-90 | |
23 | 2023年12月11日 | 尼亚加拉大学vs布法罗州立学院 | 113-64 | |
24 | 2023年12月11日 | 波尔州立大学vs艾德华兹维尔大学 | 83-71 | |
25 | 2023年12月11日 | 北卡大学威明顿分校vs蒙特利特学院 | 119-50 | |
26 | 2023年12月11日 | 查他努加大学vs田纳西卫斯里昂 | 112-51 | |
27 | 2023年12月11日 | 弗吉尼亚联邦大学vs艾尔康州立大学 | 86-58 | |
28 | 2023年12月11日 | 柏林格林大学vs多米尼克 | 97-49 | |
29 | 2023年12月11日 | 威廉玛丽大学vs林奇堡大学 | 99-50 | |
30 | 2023年12月11日 | 斯泰森大学vs琼斯学院 | 123-43 |